面積 | 約32.9万平方キロメートル(日本の約0.88倍) |
人口 | 約1億30万人 |
首都 | ハノイ |
民族 | キン族大多数、その他53の少数民族 |
公用語 | ベトナム語 |
宗教 | 仏教、カトリック、カオダイ教他 |
日本総在留者数 | 約565,000人(令和5年度時点) |
実習生在留数 | 約203,184人 全体の約50.2%(令和5年度時点) |
特定技能在留数 | 約110,648人 全体の約53.1%(令和5年度時点) |
認定送り出し機関数 | 443 |
主な技能実習送り出し職種 | 建設27%、食料品製造24%、農業12% |
主な特定技能送り出し職種 | 飲食料品製造40%、製造業24%、建設11% |
平均収入 | 月額281ドル(約40,000円) |
日本までの距離(成田まで) | ハノイ:約5時間40分 |
対応職種
介護
技能実習
機械加工
水産加工
特定技能