面積 | 約14.7万平方キロメートル(日本の約0.4倍) |
人口 | 約1.7億人 |
首都 | ダッカ |
民族 | ベンガル人が大多数、その他チャクマ族等仏教徒系少数民族 |
公用語 | ベンガル語 |
宗教 | 主にイスラム教、一部キリスト教、ヒンドゥー教、仏教など |
日本総在留者数 | 約28,000人(令和5年度時点) |
実習生在留数 | 約1,147人、全体の0.2%(令和5年度時点) |
特定技能在留数 | 約285人、全体の0.1%(令和5年度時点) |
認定送り出し機関数 | 86 |
主な技能実習送り出し職種 | 繊維・衣服、建設(※公式未公表) |
主な特定技能送り出し職種 | 外食26.7% 建設25.6% 介護13.3% |
平均収入 | 月額288ドル(約41,000円) |
日本までの距離(成田まで) | ダッカ:約7時間 |
対応職種
介護
技能実習
機械加工
水産加工
特定技能