面積 | 約960万平方キロメートル(日本の約26倍) |
人口 | 約14億人 |
首都 | 北京 |
民族 | 漢民族(総人口の約92%)及び55の少数民族 |
公用語 | 中国語 |
宗教 | 主に無宗教、その他仏教、イスラム教、キリスト教など |
日本総在留者数 | 約820,000人(令和5年度時点) |
実習生在留数 | 約28,860人、全体の7.1%(令和4年度時点) |
特定技能在留数 | 約13,468人、全体の6.5%(令和5年度時点) |
認定送り出し機関数 | 未公表 |
主な技能実習送り出し職種 | 食品17%、農業13%、機械・金属13% |
主な特定技能送り出し職種 | 飲食料品製造35%、製造業22%、農業18% |
平均収入 | 月額531ドル(約75,000円) |
日本までの距離(成田まで) | 北京:約4時間半 上海:約3時間半 |
対応職種
介護
技能実習
機械加工
水産加工
特定技能